Poradniki
Prawidłowe temperatury druku
Każdy filament charakteryzuje się innymi właściwościami. Aby otrzymać satysfakcjonującą jakość wydruku, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konkretnych materiałów do drukowania w 3D. W szczególności należy przestrzegać zasad dotyczących temperatury druku, temperatury stołu oraz temperatury chłodzenia wydruku.
1. ABS
Temperatury druku: |
240oC - 250oC |
[Dysze mosiężne E3D; 0.25mm – 0.5mm] |
250oC - 255oC | [Dysze mosiężne E3D; 0.6mm – 0.8mm] | |
Temperatury stołu: | 95oC - 110oC | [Środki adhezyjne: Needit, sok z ABS] |
Temperatura komory: | 30oC - 60oC | |
Chłodzenie wydruku: | Niezalecane, niewielkie | |
Suszenie: | 60oC - 65oC | [Suszyć przez około 8 godzin w przypadku pogorszenia się jakości i wytrzymałości wydruków, oraz pojawienia się charakterystycznych dźwięków „trzaskania” wydobywających się z końcówki dyszy.] |
2. ASA
Temperatury druku: |
240oC - 250oC |
[Dysze mosiężne E3D; 0.25mm – 0.5mm] |
250oC - 255oC | [Dysze mosiężne E3D; 0.6mm – 0.8mm] | |
Temperatury stołu: | 95oC - 110oC | [Środki adhezyjne: Needit, sok z ABS] |
Temperatura komory: | 30oC - 60oC | |
Chłodzenie wydruku: | Niezalecane, niewielkie | |
Suszenie: | 60oC - 65oC | [Suszyć przez około 8 godzin w przypadku pogorszenia się jakości i wytrzymałości wydruków, oraz pojawienia się charakterystycznych dźwięków „trzaskania” wydobywających się z końcówki dyszy.] |
3. BVOH
Temperatury druku: |
190oC - 210oC |
[Dysze mosiężne E3D; 0.25mm – 0.5mm] |
210oC - 220oC | [Dysze mosiężne E3D; 0.6mm – 0.8mm] | |
Temperatury stołu: | 50oC - 60oC | [Płyn adhezyjny – Needit] |
Chłodzenie wydruku: | W zależności od materiału głównego | |
Suszenie: | 60oC - 65oC | [Suszyć przez około 10 godzin w przypadku pogorszenia się jakości podpór, częstego zatykania się dyszy, lub pojawienia się charakterystycznych dźwięków „trzaskania” wydobywających się z końcówki dyszy ] |
4. HIPS
Temperatury druku: |
235oC - 240oC |
[Dysze mosiężne E3D; 0.25mm – 0.5mm] |
245oC - 250oC |
[Dysze mosiężne E3D; 0.6mm – 0.8mm] | |
Temperatury stołu: | 95oC - 110oC | [Płyn adhezyjny – Needit, sok z ABS] |
Temperatura komory: | 30oC - 60oC | |
Chłodzenie wydruku: | Niezalecane, niewielkie | |
Suszenie: | 60oC - 65oC | [Suszyć przez około 8 godzin w przypadku pogorszenia się jakości podpór, lub pojawienia się charakterystycznych dźwięków „trzaskania” wydobywających się z końcówki dyszy ] |
5. PA
Temperatury druku: |
250oC - 260oC |
[Dysze stal utwardzana E3D; 0.25mm – |
260oC - 270oC |
[Dysze stal utwardzana E3D; 0.6mm – 0.8mm] |
|
Temperatury stołu: | 50oC - 90oC | [Płyn adhezyjny – Needit, klej pva] |
Temperatura komory: | 30oC - 50oC | |
Chłodzenie wydruku: | Niezalecane, niewielkie | |
Suszenie: | 70oC - 75oC | [Suszyć przez około 10 godzin w przypadku pogorszenia się jakości i wytrzymałości wydruków, oraz pojawienia się charakterystycznych dźwięków „trzaskania” wydobywających się z końcówki dyszy] |
6. PEEK
Temperatury druku: |
370oC - 420oC |
[Dysze DyzeDesign; 0.4mm – 0.6mm] |
430oC - 450oC | [Dysze DyzeDesign; 0.9mm – 1,2mm] | |
Temperatury stołu: | 120oC - 160oC | [Płyn adhezyjny – Needit, klej pva] |
Temperatura komory: | 50oC - 100oC | |
Chłodzenie wydruku: | Niezalecane | |
Suszenie: | 70oC - 75oC | [Suszyć przez około 12 godzin w przypadku pogorszenia się jakości i wytrzymałości, lub pojawienia się charakterystycznych dźwięków „trzaskania” wydobywających się z końcówki dyszy] |
7. PC
Temperatury druku: |
270oC - 290oC |
[Dysze stal utwardzana E3D; 0.25mm – |
290oC - 300oC | [Dysze stal utwardzana E3D; 0.6mm – 0.8mm] | |
Temperatury stołu: | 120oC - 140oC | [Płyn adhezyjny – Needit, klej pva, płyn adhezyjny Magigoo PC] |
Temperatura komory: | 50oC - 60oC | |
Chłodzenie wydruku: | 50oC - 60oC | |
Suszenie: | 70oC - 75oC | [Suszyć przez około 10 godzin w przypadku pogorszenia się jakości i wytrzymałości, lub pojawienia się charakterystycznych dźwięków „trzaskania” wydobywających się z końcówki dyszy ] |
8. PC/ABS
Temperatury druku: |
250oC - 260oC |
[Dysze stal utwardzana E3D; 0.25mm – |
260oC - 270oC |
[Dysze stal utwardzana E3D; 0.6mm – 0.8mm] |
|
Temperatury stołu: | 95oC - 110oC | [Płyn adhezyjny – Needit, sok z ABS] |
Temperatura komory: | 30oC - 60oC | |
Chłodzenie wydruku: | Niezalecane | |
Suszenie: | 65oC - 70oC | [Suszyć przez około 10 godzin w przypadku pogorszenia się jakości i wytrzymałości, lub pojawienia się charakterystycznych dźwięków „trzaskania” wydobywających się z końcówki dyszy] |
9. PEI
Temperatury druku: |
350oC - 360oC |
[Dysze DyzeDesign; 0.4mm – 0.6mm]
|
360oC - 380oC |
[Dysze DyzeDesign; 0.9mm – 1.2mm] |
|
Temperatury stołu: |
120oC - 160oC | [Płyn adhezyjny – Needit, klej pva] |
Temperatura komory: | 50oC - 80oC | |
Chłodzenie wydruku: | Niezalecane | |
Suszenie: | 70oC - 75oC | [Suszyć przez około 10 godzin w przypadku pogorszenia się jakości i wytrzymałości, lub pojawienia się charakterystycznych dźwięków „trzaskania” wydobywających się z końcówki dyszy] |
10. PETG
Temperatury druku: |
230oC - 240oC |
[Dysze miedziane E3D; 0.25mm – 0.5mm] |
240oC - 245oC |
[Dysze miedziane E3D; 0.6mm – 0.8mm] |
|
Temperatury stołu: | 60oC - 75oC | [Płyn adhezyjny – Needit] |
Chłodzenie wydruku: | Wskazane, niewielkie | |
Suszenie: | 60oC - 65oC | [Suszyć przez około 10 godzin w przypadku pogorszenia się jakości i wytrzymałości, lub pojawienia się nadmiernej ilości nitek pozostawianych przez głowicę, przy przejazdach jałowych.] |
11. PLA
Temperatury druku: | 195oC - 210oC | [Dysze mosiężne E3D; 0.25mm – 0.5mm] |
215oC - 230oC | [Dysze mosiężne E3D; 0.6mm – 0.8mm] | |
Temperatury stołu: | 50oC - 60oC | [Płyn adhezyjny – Needit] |
Chłodzenie wydruku: | Wskazane |
12. PMMA
Temperatury druku: | 240oC - 250oC | [Dysze mosiężne E3D, 0.25mm – 0.5mm] |
250oC - 260oC | [Dysze mosiężne E3D; 0.6mm – 0.8mm] | |
Temperatury stołu: | 95oC - 110oC | [Płyn adhezyjny – Needit] |
Temperatura komory: | 30oC - 40oC | |
Chłodzenie: | Niewskazane |
13. POM
Temperatury druku: | 265oC - 270oC | [Dysze stal utwardzana E3D; 0.25mm – 0.5mm] |
270oC - 280oC | [Dysze stal utwardzana E3D; 0.6mm – 0.8mm] | |
Temperatury stołu: | 70oC - 110oC | [Płyn adhezyjny – Needit] |
Temperatura komory: | 40oC - 60oC | |
Chłodzenie wydruku: | Niewskazane, niewielkie |
14. PP
Temperatury druku: | 250oC - 260oC | [Dysze stal utwardzana E3D; 0.25mm – 0.5mm] |
260oC - 270oC | [Dysze stal utwardzana E3D; 0.6mm – 0.8mm] | |
Temperatury stołu: | 70oC - 110oC | [Płyn adhezyjny – Needit, nakładki adhezyjne, kleje adhezyjne do PP] |
Temperatura komory: | 40oC - 60oC | |
Chłodzenie wydruku: | Niewskazane, niewielkie |
15. PVA
Temperatury druku: | 195oC - 205oC | [Dysze mosiężne E3D; 0.25mm – 0.5mm] |
205oC - 210oC | [Dysze mosiężne E3D; 0.6mm – 0.8mm] | |
Temperatury stołu: | 50oC - 60oC | [Płyn adhezyjny – Needit] |
Chłodzenie wydruku: | W zależności od materiału głównego |
16. TPU
Temperatury druku: | 210oC - 230oC | [Dysze mosiężne E3D; 0.25mm – 0.5mm] |
230oC - 245oC | [Dysze mosiężne E3D; 0.6mm – 0.8mm] | |
Temperatury stołu: | 60oC - 80oC | [Płyn adhezyjny – Needit] |
Chłodzenie wydruku: | Niewskazane, niewielkie |